本届夏令营考试通过名单(姓名字母序)为:
| 姓名 | 就读学校 | 
| 樊泽腾 | 四川大学 | 
| 范港华 | 北京师范大学 | 
| 方日鑫 | 湘潭大学 | 
| 方哲康 | 南京师范大学 | 
| 酆丽轩 | 太原理工大学 | 
| 傅蓉 | 湘潭大学 | 
| 华晟昊 | 安徽师范大学 | 
| 华天娇 | 北京师范大学 | 
| 江铁松 | 湘潭大学 | 
| 李虎森 | 北京化工大学 | 
| 李康强 | 安徽大学 | 
| 李遣 | 中国矿业大学(徐州) | 
| 李政楠 | 苏州大学 | 
| 刘蕾 | 河北师范大学 | 
| 刘蓁蓁 | 北京师范大学 | 
| 罗登辉 | 辽宁大学 | 
| 闵福燕 | 湖南师范大学 | 
| 邵一桐 | 北京师范大学 | 
| 申思为 | 南京师范大学 | 
| 施雨佳 | 北京师范大学 | 
| 孙镜淞 | 北京师范大学 | 
| 孙晓萌 | 中国海洋大学 | 
| 孙英杰 | 曲阜师范大学 | 
| 谭翼 | 北京师范大学 | 
| 王靖恒 | 兰州大学 | 
| 王一可 | 福州大学 | 
| 王乙涵 | 北京师范大学 | 
| 王志然 | 大连海事大学 | 
| 谢春艳 | 中央民族大学 | 
| 宿昕 | 北京师范大学 | 
| 许金燕 | 南京理工大学 | 
| 杨雅晴 | 湘潭大学 | 
| 杨珍瑜 | 武汉大学 | 
| 姚丹 | 河南大学 | 
| 易波娟 | 兰州大学 | 
| 张洪仪 | 东北师范大学 | 
| 张馨月 | 北京师范大学 | 
| 张雨朦 | 北京师范大学 | 
| 张震 | 曲阜师范大学 | 
| 张镇涛 | 四川大学 | 
| 赵天琪 | 吉林大学 | 
| 赵奕 | 青岛大学 | 
| 周嘉玮 | 北京师范大学 | 
| 周睿涵 | 曲阜师范大学 | 
| 邹珺颢 | 北京师范大学 | 
替补名单(按成绩)为:
| 姓名 | 就读学校 | 
| 黄程程 | 北京师范大学 | 
| 张倩倩 | 安徽师范大学 | 
| 薛正阳 | 安徽师范大学 | 
| 李政威 | 北京师范大学 | 
| 蒲华楠 | 北京师范大学 | 
| 董玉茁 | 东北师范大学 | 
| 孟凡泰 | 河北师范大学 | 
| 赵迎晨 | 安徽师范大学 | 
| 李帆 | 北京师范大学 | 

