| 优秀在校生 | |||
| 序号 | 姓名,年龄 | 学位类别 | 
    优秀在校生简介 | 
| 1 | 叶  专,28岁 | 博士 (非定向就业、 201309) | 已发表30篇SCI论文。获华为奖学金、国家奖学金、通鼎奖学金、“北京市优秀毕业生”称号。在J. Nonl. Sci.,J. Diff. Equ.共发表3篇论文。对不可压流体数学理论给出一系列很好结果。 | 
| 2 | 卓次强,28岁 | 博士 (非定向就业、 201309) | 获2014年博士研究生国家奖学金,2015年北京师范大学研究生“华为”奖学金。发表(含接收发表)SCI论文11篇。其中有1篇论文发表在J.   Funct. Anal.期刊上。 | 
| 3 | 王    博,27岁 | 博士 (非定向就业、 201309) | 获国家奖学金,学术一等奖学金;完成七篇论文,三篇发表在Top杂志上。2014年9月-2016年3月获得公派联合培养资格,赴美国罗格斯大学学习,所做的工作将应邀在厦门大学做报告。 | 
| 4 |  孙小强,28岁 | 博士 (非定向就业、200909) | 曾获“北京市优秀毕业生”、研究生“综合奖学金”、通鼎奖学金和研究生优秀科研成果特等奖等。成果发表于Biomaterials   (2篇),PLOS Comput. Biology等国际知名杂志上。 | 
| 5 | 梁熠宇,28岁 | 博士 (非定向就业、201209) | 获国家奖学金、通鼎奖学金. 在博士研究生在读期间,参与导师杨大春的国家自然科学基金项目并与他人合作共同在国际高水平SCI杂志上发表10篇高水平论文。其中一篇论文发表在Trans. AMS期刊上 | 
| 6 | 黄文贤,28岁 | 博士 (非定向就业、201309) | 获研究生国家奖学金、研究生建模竞赛三等奖、北京市优秀毕业生、北师大优秀毕业生、优秀研究生干部等;参加科技部973项目,与人合作发表文章4篇。 | 
| 7 | 马儇龙,28岁 | 博士 (非定向就业、201309) | 在校期间参加青年科学基金高度正则图的 Terwilliger 代数,发表或接受发表 SCI 论文8篇,2015 获得博士研究生国家奖学金。 | 
| 8 | 廖仲威,28岁 | 博士 (非定向就业、201309 | 曾获2014年博士研究生二等奖学金。在导师的指导下,以第一作者(独立作者)发表论文2篇,合作发表论文1篇。完整解决了G. Bennett于1989年提出的Hardy-type不等式领域中的公开问题。 | 
| 9 | 吕本建,29岁 | 博士 (非定向就业、201109) | 曾获得过研究生国家奖学金,在读期间参加了一项国家自然科学基金项目和一项国家自然科学基金青年基金项目,在一次代数组合论国际会议中做过报告,博士期间共发表和接受SCI 学术论文 9 篇。 | 
| 10 | 杨纪华,33岁 | 博士 (定向就业、2014.09) | 获得2014-2015学年国家奖学金,积极参加导师主持的国家自然科学基金项目,以第一作者在重要SCI检索期刊上发表论文4篇。 | 
| 11 | 吕云飞,32岁 | 博士 (非定向就业、201109) | 获2013年国家奖学金。国家自然科学基金面上项目一项(第四参与者)。在博士导师袁荣教授的指导下发表SCI论文 17 篇,跟随 P. Magal 教授在波尔多大学联合博士培养一年。《数学评论》评论员。 | 
| 12 | 张俊强,28岁 | 博士 (非定向就业、 2014.09) | 荣获2014-2015年度国家奖学金;曾接受学校京师研工微信公众号京师英华栏目的采访;在基础数学方向相关于算子的函数空间的研究中取得了一定的成果,迄今已正式发表3篇SCI论文。 | 
| 13 |  李    霞,29岁 | 博士 (非定向就业、 201309) | 获国家奖学金;连续两次优秀研究生干部;北京师范大学第五期研究生干部卓越训练营“优秀营员”称号;雪绒花使者。已在国际国内数学期刊与人合作或者独立发表论文4篇(3篇SCI,其中两篇是二区top)。 | 
| 14 | 付  星,27岁 | 博士 (非定向就业、 201309) | 2014年获北师大学术一等奖学金。 以第一作者的身份发表或接受发表论文4篇。发表期刊包括Appl. Comput. Harmon.   Anal.、J. Fourier Anal. Appl.等杂志。 | 
| 15 |   刘    军,26岁 | 硕士 (非定向就业、 201309) | 获得过国家奖学金和校一等奖学金; 与导师及他人合作共完成四篇英文论文,其中1篇(第一作者)已被Sci. China-Math.录用(68页)。 | 
