| 近十五年优秀毕业生 | |||||
| 序号 | 姓名 (年龄) | 获学位情况 (学校,学科,获得年月) | 优秀毕业生简介 (请填写在社会各界做出重要贡献、产生重要影响的毕业研究生的个人职业发展情况) | ||
| 学士 | 硕士 | 博士 | |||
| 1 | 戴 峰 (43岁) | 北京师范大学, 数学, 199306 | 北京师范大学, 数学, 199706 | 北京师范大学, 数学, 200406 | 全国百篇优秀博士学位论文获得者。现为加拿大Alberta大学教授,J. Appro. Theory杂志编委。在Springer出版社出版专著2部。他的球面逼近的宽度理论被认为是具有重大创新的原创工作。 | 
| 2 | 周 渊 (32岁) | 北京师范大学, 数学,200406 
 | 硕博连读 
 | 北京师范大学, 数学,200906 
 | 国家自然科学基金“优秀青年基金”资助。现为北京航空航天大学教授,副院长。教育部新世纪优秀人才支持计划。在函数空间与非光分析的研究中取得了创新性成果,这些结果回答了相关领域的多个重要问题或公开问题。 | 
| 3 | (33岁) | 南昌航空大学, 数学, 200706; | 北京师范大学, 数学,  200906; 
 | 法国弗朗什-孔泰大学,数学,201206 | 入选国家“青年千人”计划。在非交换鞅论与调和分析中解决了三个公开问题;在非交换调和分析和非交换遍历论中做出了开创性工作。在Comm. Math. Phy、Anal. PDE等杂志上发表多篇论文。 | 
| 4 | 王 健 (37岁) | 福建师范大学、 数学、 200106 | 福建师范大学、 数学、 200406 | 北京师范  大学、 数学200806 | 国家自然科学基金“优秀青年基金”资助。福建师范大学教授,博士生导师。曾获得福建省高校科研杰出青年人才培育计划和高校新世纪人才培育计划。2016年获得霍英东教育基金会高校青年教师基金。 | 
| 5 | (38岁) | 北京师范大学, 数学,200006 | 北京师范大学, 数学,200306 | 北京师范大学, 数学,200601 | 曾全国百篇优秀博士学位论文奖,获中国数学学会钟家庆数学奖。于2006年开始在北师大数学学院工作,副教授,博士生导师,从事随机分析和违约概率等方向的学术研究。  | 
| 6 | (32岁) | 北京师范大学, 数学,200606 | 北京师范大学, 数学,200906 | 芬兰Jyvaskyla大学, 数学,201206 | 北师大副教授。其目前已经在CPAM、JMPA、Math. Ann.、JFA、CVPDE等国际著名期刊上发表了近30篇科研论文,并获得欧盟Marie Curie基金资助、教育部自然科学二等奖。 | 
| 7 | 袁 文 (33岁) | 北京师范大学, 数学,200507 | 硕博连读 | 北京师范大学, 数学,201007 | 北师大副教授。获德国洪堡基金资助,教育部全国优秀博士论文提名奖,2014年获教育部自然科学奖二等奖。在Springer出版社《Lecture Notes in Math.》系列合作发表专著1本。 | 
| 8 | 刘普寅(51岁) | 国防科技大学, 数学,198507 | 国防科技大学, 数学,198907 | 北京师范大学, 数学,200207 | 国防科大教授、博导,主要研究软计算理论及其应用领域,发表论文70余篇,其中14篇被SCI检索,专著2部,于2005年获全国百篇优秀博士学位论文提名奖以及教育部提名国家自然科学奖二等奖。 | 
| 9 | 张 梅 (45岁) | 北京师范大学, 数学,199306 | 北京师范大学, 数学,199706 | 北京师范大学, 数学,200406 | 北师大教授,现为北师大概率教研室主任,国家自然科学基金创新群体成员,现主持国家自然科学基金面上项目。曾获2006年全国“百篇优秀博士论文”提名,2013-2015年任中学生英才计划导师。 | 
| 10 | 熊金钢  (32岁)  | 长春师范学院, 数学, 20076 |  硕博连读 | 北京师范大学, 数学, 201206   | 北京市优秀博士学位论文奖,发表论文20余篇,被7位国际数学家会45分钟报告人引用。论文发表在JEMS, Adv. Math.,ARMA等杂志上。获中国博士后一等基金,国家自然科学基金--青年基金资助。 | 
| 11 | 刘玉明 (45岁) | 陕西师范大学, 数学, 199306 | 北京师范大学, 数学,199706 | 北京师范大学, 数学,200406 | 2006年获得德国洪堡基金,2007年获得欧盟玛丽居里奖,2012年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。已在Trans. AMS.,J. Algebra等期刊发表论文10篇。现为北京师范大学副教授。 | 
| 12 | 陈艳萍 (39岁) | 
 | 湖南大学, 数学,200407 | 北京师范大学, 数学,200707 | 现任北京科技大学数理学院副院长,教授,博士生导师。获全国优秀博士学位论文提名奖,入选教育部新世纪优秀人才支持计划。主持3项国家自然科学基金项目,1项省部级项目;主编教材1部,发表SCI论文40余篇。 | 
| 13 | 刘 君 (34岁) | 湖南师范大学, 数学,200406 | 北京师范大学, 数学,200806 | 北京师范大学, 数学,201106 | 北师大副教授,硕士生导师。研究成果获2013年教育部高等学校优秀科研成果二等奖(自然科学,第三完成人),2013年度教育部全国百篇优秀博士学位论文提名。主持国家自然科学基金等项目2项。 | 
| 14 | 胡  维 (37岁) | 北京师范大学, 数学,200206 
 | 硕博连读 | 北京师范大学, 数学,200706 | 北师大副教授,德国洪堡基金获得者,2011年发表在Adv.   Math.上的论文在美国数学会的评论中被认为“建立了经典的AR序列与导出等价的一个surprising的联系”。 | 
| 15 | 左西年 (45岁) | 首都师范大学, 数学,199907 | 首都师范大学, 数学,200207 | 北京师范大学, 数学,200507 | 中国科学院心理学研究所,入选中国科学院百人计划。近5年来,发表SCI论文57篇,SCI总引用2583次(他引2015次)。曾获教育部科学技术进步奖1等奖和北京市科学技术奖2等奖。 | 
| 16 | (38岁) | 山西师范大学, 数学, 200006 | 北京师范大学, 生物统计,200306 | 中国科学院数学与系统科学研究院, 概率数理统计, 200606 | 中国人民大学统计学院教授,医学与生物统计教研室主任。目前是中国现场统计研究会生存分析分会副秘书长、国际生物统计学会中国分青年理事。先后获得 “新世纪优秀人才计划”和“北京市科技新星计划”。 | 
| 17 | (31岁) | 北京师范大学, 数学, 200706 | 硕博连读 | 北京师范大学, 数学, 201206 | 北师大副教授。多篇文章发表在J. Diff. Geom.,Adv. Math.等期刊。多次在中日几何会议等多次国际学术会议上做学术报告。主持国家青年基金,教育部博士点基金,北京市自然科学青年基金。 | 
| 18 | 薛庆营 (42岁) | 曲阜师范大学, 数学, 199806 | 北京师范大学, 数学, 200106 | 北京师范大学, 数学, 200406 | 北师大教授,入选教育部新世纪优秀人才支持计划,已接受和发表文章70余篇,2篇发表在由J. Liouville创建的国际著名的法国数学刊物J. Math. Pure. Appl.。 | 
| 19 | 吴    波 (39岁) | 江西师 范大学, 数学 200107, | 北京师范大学, 数学 200407 | 北京师范大学, 数学, 200707 | 2008年赴英国Warwick大学数学研究所做博士后,任期三年,师从李雪梅教授。英国留学期间,曾访问纽约大学Courant 研究所,为期一年。2011年四月回国至今,任职于复旦大学数学科学院副教授。 | 
| 20 | 姚  亮 (38岁) | 范大学, 199806 | 北京师 范大学, 概率论与数理统计, 200106 | 无 | 省级骨干教师首批培养对象;深圳市“名师工程”骨干教师;人民教育出版社授予“全国优秀实验教师”称号;数学奥林匹克高级教练员;IMO金牌教练员(指导周韫坤同学获得IMO金牌);深圳中学教学处副主任。 | 
