| 序号 | 姓名 | 出国(境)时间 | 回国(境)时间 | 国家(地区) | 单位 | 主要资助 类别 | 资助金额(万元) | 国际交流项目名称或主要交流目的 | 
| 1 | 毕洪伟 | 20120915 | 20130910 | 法国 | 巴黎东大学 | 国家留学 基金委资助 | 11.8 | 国家公派 | 
| 2 | 杨  叙 | 20130101 | 20130404 | 加拿大 | 康考迪亚大学 | 学校资助 | 1.5 | 短期访问 | 
| 3 | 郑  珩 | 20130625 | 20130923 | 新西兰 | 奥塔哥大学 | 研究生院 资助 | 3 | 短期访学 | 
| 4 | 田宝川 | 20131101 | 20151101 | 法国 | 波尔多大学 | 国家留学 基金委资助 | 23 | 交流合作 | 
| 5 | 吕云飞 | 20131116 | 20141116 | 法国 | 波尔多大学 | 国家留学 基金委资助 | 11.5 | 交流合作 | 
| 6 | 徐  伟 | 20140815 | 20150901 | 美国 | 康奈尔大学 | 国家留学 基金委资助 | 11.9 | 国家公派 | 
| 7 | 马  腾 | 20140901 | 尚未返回 | 法国 | 波尔多大学 | 国家留学 基金委资助 | 21.6 | 国家公派 | 
| 8 | 国洪松 | 20140906 | 20150825 | 法国 | 巴黎东大学 | 国家留学 基金委资助 | 10 | 国家公派 | 
| 9 | 王  博 | 20140913 | 20160314 | 美国 | 新泽西州立罗格斯大学 | 国家留学 基金委资助 | 18.66 | 国家公派 | 
| 10 | 贺  莎 | 20140915 | 20151029 | 美国 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 国家留学 基金委资助 | 11.7 | 国家公派 | 
| 11 | 梁宝生 | 20141201 | 20151231 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 美方资助 | 11.83 | 交流合作 | 
| 12 | 李欣莲 | 20150801 | 尚未返回 | 美国 | 范德堡大学 | 国家留学 基金委资助 | 13.9 | 国家公派 | 
| 13 | 于国文 | 20150816 | 尚未返回 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 国家留学 基金委资助 | 9.6 | 国家公派 | 
| 14 | 檀  健 | 20150901 | 尚未返回 | 美国 | 奥本大学 | 国家留学 基金委资助 | 11.9 | 国家公派 | 
| 15 | 赖旭东 | 20150902 | 尚未返回 | 美国 | 威斯康星大学麦迪逊校区 | 国家留学 基金委资助 | 11 | 国家公派 | 
| 16 | 宋乾乾 | 20150918 | 尚未返回 | 美国 | 维克森林大学 | 国家留学 基金委资助 | 11.9 | 国家公派 | 
| 17 | 詹旭洲 | 20151001 | 尚未返回 | 德国 | 莱比锡大学 | 国家留学 基金委资助 | 20.5 | 国家公派 | 
